|
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Phê duyệt: | UL | Kích thước: | ID: 1mm ~ 33mm |
|---|---|---|---|
| Tính dễ cháy: | VW-1 | Đánh giá điện áp: | 300V / 600V |
| Độ bền kéo (Mpa): | ≥10,41 | Chi tiết đóng gói: | Cuộn |
| ứng dụng: | Thiết bị điện & thiết bị công nghiệp | ||
| Làm nổi bật: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
||
Cách nhiệt rõ ràng PVC ống linh hoạt, rõ ràng nhựa PVC ống
Tính năng, đặc điểm:
1. Chất liệu: Polyvinyl Chloride (PVC)
2. Nhiệt độ làm việc: -30 ~ + 105 ºC
3. Linh hoạt, mềm, chống cháy
4. màu sắc: rõ ràng, đen, trắng, tím, vàng, đỏ, xanh, xanh lá cây, vv.
5. Tiêu chuẩn môi trường: ROHS & UL
Tính năng sản phẩm: mềm, có tính chất điện và vật lý tốt, axit, chống ăn mòn, hiệu suất ổn định, vv
Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại thiết bị điện, thiết bị công nghiệp, chiếu sáng, ô tô dây nịt, linh kiện điện tử, động cơ dẫn, máy móc, đồ chơi, văn phòng phẩm và các lĩnh vực khác.
Dữ liệu kỹ thuật:
| Bất động sản | Hiệu suất điển hình |
| Năng suất | ≥10,41MPa |
| Breakage Độ giãn dài (%) | ≥100% |
| Vôn | 300V ; 600V |
| Mềm dẻo | Nổi bật |
| Ngọn lửa kháng | VW-1 |
Kích thước:
| ID (mm) | Độ dày tường (mm) | Kích cỡ đóng gói (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
| 2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
| 2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 9,0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
| 10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 23,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
Ống PVC cách nhiệt 300V / 600V, Ống PVC trong suốt / Ống, Ống nhựa PVC rõ ràng
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430