|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | NHỰA PVC | Kích thước ID: | 1mm ~ 33mm |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,3mm ~ 0,7mm | Tính dễ cháy: | VW-1 |
Đánh giá điện áp: | 300V 600V | Độ bền kéo (Mpa): | ≥10,41 |
Làm nổi bật: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
Ống nhựa màu hồng để bảo vệ cáp, ống nhựa dẻo màu
Vỏ PVC sử dụng các hạt PVC thân thiện với môi trường chất lượng cao, quá trình sấy khô, thông qua máy ép đùn làm nóng chảy khuôn ép đùn, làm lạnh thành bao bì dạng cuộn. Có độ mềm tốt, cơ học, cách điện, chống cháy, vv, việc sử dụng nhiệt độ ở -30oC - +105oC. Vỏ PVC được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện, máy biến thế, động cơ, chiếu sáng, dây dẫn, linh kiện điện tử, dây nịt và bảo vệ cách điện bên ngoài khác.
Tính năng, đặc điểm:
1. Chất liệu: PVC mềm
2. Nhiệt độ làm việc: -30 ºC ~ + 105 ºC
3. P erformance: Linh hoạt, mềm, chống cháy
4. Màu sắc: Hồng, Đen, Xám, Rõ ràng, Xanh lam, Đỏ, v.v.
5. Tiêu chuẩn môi trường: RoHS, UL
6. Đường kính trong: 1mm ~ 33mm
7. Điện áp: 300V 600V
Kích thước (1) sê-ri AWG của Anh
Kích thước (mm) | ID (mm) | Độ dày (mm) | Đóng gói (m / r) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
24 | 0,55 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 304 |
22 | 0,65 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 304 |
20 | 0,85 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 304 |
19 | 0,9 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 304 |
18 | 1,0 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 304 |
17 | 1,2 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 304 |
16 | 1,3 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 304 |
15 | 1,5 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 304 |
14 | 1,7 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 304 |
13 | 1,9 ± 0,2 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 304 |
12 | 2,1 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 304 |
11 | 2,4 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 304 |
10 | 2,7 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 304 |
9 | 3.0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 304 |
số 8 | 3,3 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 304 |
7 | 3,7 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 304 |
6 | 4.2 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 304 |
5 | 4,7 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 304 |
4 | 5,3 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 304 |
3 | 5,9 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 304 |
2 | 6,6 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 152 |
1 | 7,4 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,55 | 152 |
0 | 8,3 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,55 | 152 |
Sê-ri kích thước (2) inch
Kích thước (inch) | ID (mm) | Độ dày (mm) | Đóng gói (mr) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
5/16 | 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 152 |
3/8 | 9,5 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 152 |
16/7 | 11,1 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 152 |
1/2 | 12,7 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 152 |
16/9 | 14,3 ± 0,4 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 76 |
5/8 | 16,0 ± 0,4 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 76 |
3/4 | 19,0 ± 0,4 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 76 |
7/8 | 22,0 ± 0,5 | 0,75 ± 0,15 | 0,85 ± 0,15 | 76 |
1 | 25,0 ± 0,5 | 0,75 ± 0,15 | 0,85 ± 0,15 | 76 |
0 | 27,0 ± 0,8 | 0,75 ± 0,15 | 0,85 ± 0,15 | 76 |
Kích thước (3) loạt số liệu
ID (mm) | Độ dày (mm) | Đóng gói (mr) | |
HCY-3 | HCY-6 | ||
0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3.0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
9.0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430