![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước: | ID: 5mm ~ 48mm | Vật liệu: | NYLON / PP / PE |
---|---|---|---|
Vôn: | <10KV | Hóa học: | Cách điện hữu cơ |
đóng gói: | Cuộn | Hiệu suất: | Chống cháy |
Làm nổi bật: | corrugated plastic tubing,flexible corrugated electrical conduit pipes |
Nhựa ống nhựa Ripple, PE / PP / PA ống sóng, PP ống sóng linh hoạt
Giới thiệu:
Phân chia nhựa Ống dẫn điện sóng linh hoạt cung cấp cho bạn các đặc tính kỹ thuật rộng cho các ứng dụng quản lý cáp và dây của bạn không chỉ chống lại thiệt hại mechnical mà còn cả các bức xạ tia cực tím, phong hóa và hóa chất.
Đặc tính:
1. khả năng chống mài mòn cao
2. Chống axit
3. Dung môi và nhiên liệu kháng
4. chịu được bức xạ UL
5. Insulative và bảo vệ, chống lại thiệt hại cơ học
6. Tính linh hoạt, trọng lượng nhẹ
7. dễ dàng để cài đặt và loại bỏ
8. Split phong cách & Không chia phong cách
Dữ liệu kỹ thuật:
Vật chất | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
Phạm vi hoạt động | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C- + 110C |
Màu tiêu chuẩn | Đen và xám |
Chứng chỉ | RoHS |
Các tính năng khác | Chịu mài mòn cao Chống lại axit Dung môi và nhiên liệu kháng |
Ứng dụng:
a. Bảo vệ dây và cáp khai thác trong ô tô, thiết bị, đường sắt vv.
b. Được sử dụng để bảo vệ các ống thủy lực.
c. Được sử dụng trong các lĩnh vực truyền thông điện, ô tô để cách nhiệt kết nối và chống gỉ của sản phẩm kim loại.
Kích thước:
Không có mục (ID) | Kiểu | ID * OD (MM) | Chữa khỏi Bán kính (MM) | Gói (ÔNG) |
PP-ø5.0 | Nhiều màu Không cháy & chống cháy | 5,2 * 7,5 | ≥10 | 200M / R |
PP-ø7.0 | 7,4 * 10,2 | ≥16 | 100M / R | |
PP-ø10.0 | 10,0 * 13,3 | ≥20 | 100M / R | |
PP-ø11.0 | 11,3 * 14,5 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø12.0 | 11,8 * 15,8 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø13.0 | 12,8 * 16,8 | ≥35 | 100M / R | |
PP-ø14.0 | 14,0 * 18,0 | ≥40 | 100M / R | |
PP-ø16.0 | 16,0 * 21,0 | ≥45 | 100M / R | |
PP-ø19.0 | 19,5 * 24,8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø20.0 | 21,2 * 25,8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø23.0 | 23,0 * 28,0 | ≥50 | 50M / R | |
PP-ø25.0 | 24,8 * 31,8 | ≥55 | 50M / R | |
PP-ø29.0 | 29,0 * 34,5 | ≥60 | 50M / R | |
PP-ø34.0 | 34,2 * 39,5 | ≥65 | 50M / R | |
PP-ø48.0 | 48,2 * 54,5 | ≥65 | 50M / R |
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430