|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Vật nuôi | Điểm nóng chảy: | 230 ° C + 5 |
---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ: | -50 ° C ~ + 150 ° C | Đánh giá kháng cháy: | UL VW-1 |
Làm nổi bật: | lưới thép tay áo,bện lưới sleeving |
Dây điện lưới linh hoạt tay áo -50 ° C ~ + 150 ° C Bảo vệ Polyester Sleeving
2. trọng lượng nhẹ và linh hoạt
3. dễ dàng để cài đặt
Sự miêu tả
Tay áo mở rộng bện của chúng tôi là một loại sản phẩm môi trường đã được chứng nhận bởi UL / SGS. Nó được dệt kim thông qua phân phối khoa học và chế biến tiên tiến.
Do độ đàn hồi nổi bật, khả năng chống cháy, chống mài mòn và ngăn chặn nhiệt, sản phẩm được áp dụng rộng rãi cho các dòng điện máy tính, cáp video, điều hướng, aotomobile, dây điện và tất cả các lĩnh vực dây. các dây.
Đặc tính:
1. Chất liệu: (PET)
2. Tính năng đặc biệt: chống mài mòn tốt, khả năng mở rộng, khả năng mở rộng, chống cháy
và thông gió và bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, dễ uốn cong, căng, linh hoạt, cách nhiệt, không đến tuổi tác.
3. Màu sắc: Trắng, đen, xám, lục, hồng, đỏ, tím, xanh dương ...
4. Điểm nóng chảy: 230 ° C + 5
5. Phạm vi nhiệt độ: (-50 ° C ~ + 150 ° C)
6. Khả năng kháng cháy: UL VW-1
7. Giấy chứng nhận: UL, ROHS, Phạm vi tiếp cận và ROHS
Dữ liệu kỹ thuật:
Một phần số | KÍCH THƯỚC | Vật chất | Phạm vi mở rộng | Phạm vi nhiệt độ | |||
mm | inch | mm | inch | ||||
PET03 | 3MM | 1/8 " | Polyester (PET) | 2,4--6,4 | 3/32 "- 1/4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET06 | 6MM | 1/4 " | Polyester (PET) | 3.2--11.1 | 1/8 "- 7/16" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET08 | 8MM | 5/16 " | Polyester (PET) | 6,4--12,7 | 1/4 "- 1/2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET10 | 10MM | 3/8 " | Polyester (PET) | 4,8--15,9 | 3/16 "- 5/8" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET12 | 12MM | 1/2 " | Polyester (PET) | 6,4--19,1 | 1/4 "- 3/4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET16 | 16MM | 5/8 " | Polyester (PET) | 9,5--25,4 | 3/8 "- 1" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET19 | 19MM | 3/4 " | Polyester (PET) | 12,7--31,8 | 1/2 "- 1-1 / 4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET25 | 25MM | 1 " | Polyester (PET) | 15,9--38,1 | 5/8 "- 1-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET32 | 32MM | 1 -1/4 " | Polyester (PET) | 19,1--44,5 | 3/4 "- 1-3 / 4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET38 | 38MM | 1 -1/2 " | Polyester (PET) | 25,4--63,5 | 1 "- 2-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET45 | 45MM | 1 -3/4 " | Polyester (PET) | 31,8--69,9 | 1-1 / 4 "- 2-3 / 4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET51 | 51MM | 2 " | Polyester (PET) | 38,1--88,9 | 1-1 / 2 "- 3-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET64 | 64MM | 2 -1/2 " | Polyester (PET) | 44,5--114,3 | 1-3 / 4 "- 4-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET76 | 76MM | 3 " | Polyester (PET) | 63,5-1-1,7 | 2-1 / 2 "- 4-3 / 4" | -103 ° F - 257 ° F |
|
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430