|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước: | ID: 1mm ~ 33mm | Phê duyệt: | RoHS UL |
---|---|---|---|
Đánh giá điện áp: | 300V 600V | Tính dễ cháy:: | |
ứng dụng: | dây nịt | Độ bền kéo (Mpa): | ≥10,41 |
Điểm nổi bật: | braided pvc tubing,plastic pvc tubing |
Độ dẻo của ống PVC ép đùn Độ bền kéo không co nhiệt ≥ 10,41 Mpa
Giới thiệu hiệu suất sản phẩm:
Chất liệu: PVC
Nhiệt độ làm việc: -30 ℃ ~ + 105 ℃;
Phê duyệt: UL, RoHS
Tiêu chuẩn môi trường: SGS
Màu tiêu chuẩn: đen, trong suốt, xanh, trắng, vàng ... (màu có thể được tùy chỉnh)
Đặc tính sản phẩm: Mềm, có đặc tính điện và vật lý tốt, axit, chống ăn mòn, hiệu suất ổn định, v.v.
Kích thước: ID: 1.0mm-33mm
Ứng dụng: Tất cả các loại thiết bị điện, thiết bị công nghiệp, chiếu sáng, dây điện ô tô, linh kiện điện tử, dẫn động cơ, máy móc, đồ chơi, văn phòng phẩm và các lĩnh vực khác.
Mục | Giá trị | |
( ℃) cont nhiệt độ hoạt động liên tục | -30˚C ~ 105˚C | |
(Mpa) Độ bền kéo | ≥10,4 (1,5kgf / mm ) | |
(%) Ult imate ion elpong | ≥100 | |
Lão hóa trong lò không khí lưu thông | (136.0 ± 1.0) ℃ , 7 ngày ở 136.0 ± 1.0 ℃ | |
Sau khi già | (Mpa) Độ bền kéo | .287.28 |
(%)Kéo dài cuối cùng | ≥70 | |
(V) Đánh giá nghiêm trọng | 300V, 600V | |
( .Cm) Âm lượng tương đương ngà | ≥10 | |
(V) Đánh giá tiềm năng | 002500 (60 giây ) ≥2500 (60 giây ), không có sự cố | |
Sốc nhiệt (105 ℃ × 4h ) | Không nứt | |
Uốn lạnh (-10oC) | Không nứt | |
Thay đổi theo chiều dọc tối đa | ± 5% |
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430