|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | NHỰA PVC | Tính dễ cháy: | VW-1 |
|---|---|---|---|
| màu sắc: | White | Nhiệt độ hoạt động: | -30˚C ~ 105˚C |
| Độ bền kéo (Mpa): | ≥10,41 | Phê duyệt: | SẠC |
| Làm nổi bật: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
||
Ống nhựa PVC 105V 300V linh hoạt, ống co nhiệt trắng 1.0mm - 30.0mm
Tính năng, đặc điểm:
1. Chất liệu: polyvinyl clorua, gọi là PVC
2. Nhiệt độ làm việc: -30 ~ + 105 ºC
3. Linh hoạt, mềm, chống cháy
4. Màu sắc: Trắng, Đen, trong, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, tím, hồng, v.v.
5. Tiêu chuẩn môi trường: tuân thủ chuẩn UL
Đặc tính vật liệu : Mềm, có đặc tính điện và vật lý tốt, axit, chống ăn mòn, hiệu suất ổn định, v.v.
Ứng dụng: tất cả các loại thiết bị điện, thiết bị công nghiệp, chiếu sáng, dây điện ô tô, linh kiện điện tử, dẫn động cơ, máy móc, đồ chơi, văn phòng phẩm và các lĩnh vực khác.
Dữ liệu kỹ thuật:
Bất động sản | Hiệu suất tiêu biểu |
Sức mạnh năng suất | ≥10,41MPa |
Độ giãn dài đứt (%) | ≥100% |
Vôn | 300V ; 600V |
Mềm dẻo | Nổi bật |
Chống cháy | VW-1 |
Kích thước:
| ID (mm) | Độ dày thành (mm) | Kích thước đóng gói (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
| 2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
| 2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3.0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 9.0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
| 10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 23,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
Ống nhựa PVC 105V 300V linh hoạt, ống nhựa PVC trắng 1.0mm-33.0mm, ống nhựa PVC không co nhiệt
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430