|
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kích thước: | ID: 1mm ~ 33mm | Sự chấp thuận: | ROHS UL |
|---|---|---|---|
| Đánh giá điện áp: | 300V 600V | Tính dễ cháy:: | vw-1 |
| Làm nổi bật: | flexible pvc pipe,braided pvc tubing |
||
Ống PVC đen UL VW-1, Ống nhựa PVC mềm cho dây điện
Đặc trưng:
1. Chất liệu: polyvinyl clorua, được gọi là PVC
2. Nhiệt độ làm việc: -30 ~ + 105 ºC
3. Linh hoạt, mềm, chống cháy
4. Màu sắc: Đen, trong, đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, trắng ...
5. Tiêu chuẩn môi trường: ROHS UL
Tính năng sản phẩm: Mềm, có tính chất điện và vật lý tốt, chống axit, chống ăn mòn, hiệu suất ổn định, v.v.
Các ứng dụng:Tất cả các loại thiết bị điện, thiết bị công nghiệp, chiếu sáng, dây nịt ô tô, linh kiện điện tử, dây dẫn động cơ, máy móc, đồ chơi, văn phòng phẩm và các lĩnh vực khác.
Thông số kỹ thuật:
| Bất động sản | Hiệu suất điển hình |
| Sức mạnh năng suất | ≥10.41MPa |
| Độ giãn dài gãy (%) | ≥100% |
| Vôn | 300V ; 600V |
| Uyển chuyển | Nổi bật |
| Chống cháy | VW-1 |
Kích thước:
| ID (mm) | Độ dày của tường (mm) | Kích thước đóng gói (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
| 2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
| 2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 9,0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
| 10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 23,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
![]()
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430