|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | PVC dẻo | Màu: | Đen / trắng / vàng / trong suốt / đỏ / tím ... |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1-30mm | Nhiệt độ làm việc: | -30ºC ~ + 105ºC |
Mức điện áp: | 300v | ||
Làm nổi bật: | ống nhựa PVC dẻo,ống nhựa PVC |
Ống nhựa PVC trắng mềm cho dây điện bảo vệ, ống nhựa PVC trắng linh hoạt
Ống PVC được sản xuất bởi hạt keo polyvinyl ưu việt và thân thiện với môi trường, sau khi sấy khô, đùn vào ống khi được làm nóng và hóa lỏng, sau đó đóng gói thành cuộn sau khi làm mát.
Sử dụng
Với tính linh hoạt tuyệt vời, khả năng cơ học và điện môi, hiệu suất chống cháy, ống PVC được sử dụng rộng rãi trong bảo vệ cách điện bên ngoài các dây điện của các thiết bị điện, máy biến thế, động cơ điện hoặc thiết bị chiếu sáng, và các linh kiện điện tử, dây nịt, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật
Mục | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | Giá trị số | ||
HCY-3 | HCY-6 | ||||
Đánh giá điện áp | V | 300 | 600 | ||
Nhiệt độ đánh giá | ºC | UL224 | 105 | ||
Điện áp kháng | Trước khi già | UL224 23 CC | 2500V / 60 giây | ||
Sau khi già | UL224 136ºC 168hr | 2500V / 60 giây | |||
Điện trở suất | Ωcm | UL224 | 0101010 | ||
Sức căng | Trước khi già | Mpa | UL224 23 CC | ≥10,4 | |
Sau khi già | Mpa | UL224 136ºC 168hr | ≥7.3 | ||
Độ giãn dài | Trước khi già | % | UL224 23 CC | ≥100% | |
Sau khi già | % | UL224 136ºC 168hr | ≥100% | ||
Mềm dẻo | UL224 136ºC 168hr | Không nứt | |||
Sốc nhiệt | UL224 180 CC 4 giờ | Không nứt | |||
Uốn lạnh | UL224 30 CC 1 giờ | Không nứt | |||
Ổn định đồng | UL224 136ºC 168hr | Không ăn mòn | |||
Chống cháy | UL224 | VW-1 |
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430