|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ID: | 5 mm ~ 48mm | Vật chất: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
Vôn: | <10KV | Hóa học: | Cách nhiệt hữu cơ |
Nhiệt độ làm việc: | -40oC - + 110oC | màu sắc: | Đen / trắng / xám / xanh / cam / xanh |
Làm nổi bật: | flexible corrugated electrical conduit pipes,flexible corrugated pipe |
Ống mềm mềm cho dây điện, bảo vệ tay áo dây
Hiệu suất:
1. Mềm mại, linh hoạt
2. vật liệu môi trường và không độc hại
3. Có thể chịu đựng nặng nề
Tính năng, đặc điểm:
1. Bellows bên trong và bên ngoài, bề mặt sáng bóng, linh hoạt vượt trội, cách nhiệt,
chống cháy, chống mài mòn / mài mòn và kháng hóa chất.
2. Độ bền cao, chống va đập cao, hiệu suất uốn tốt, chịu nhiệt độ cao,
kháng axit, dầu bôi trơn, chất làm mát, chống ăn mòn hóa học, chống cháy, chống cháy
3. Có tính linh hoạt tốt, chống ăn mòn, chịu nhiệt, chống mài mòn, chống kéo,
không thấm nước
4. Có thể chịu được trọng lượng của bàn chân, và không bị gãy, không bị biến dạng, có thể phục hồi nhanh chóng,
và không có thiệt hại
5. Màu sắc: thường là màu đen, các màu khác có thể được tùy chỉnh (theo yêu cầu).
Dữ liệu kỹ thuật:
Vật chất | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
Phạm vi hoạt động | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C- + 110C |
Màu chuẩn | Đen và xám |
Chứng chỉ | RoHS |
Các tính năng khác | Khả năng chống mài mòn cao Chống axit Dung môi và nhiên liệu kháng |
Thông số kỹ thuật:
Mục số (ID) | Kiểu | ID * OD (MM) | Bán kính chữa khỏi (MM) | Gói (ÔNG) |
PP-ø5.0 | Nhiều màu Không cháy & chống cháy | 5,2 * 7,5 | ≥10 | 200M / R |
PP-ø7.0 | 7.4 * 10.2 | ≥16 | 100M / R | |
PP-ø10.0 | 10,0 * 13,3 | ≥20 | 100M / R | |
PP-ø11.0 | 11,3 * 14,5 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø12.0 | 11,8 * 15,8 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø13.0 | 12,8 * 16,8 | ≥35 | 100M / R | |
PP-ø14.0 | 14.0 * 18.0 | ≥40 | 100M / R | |
PP-ø16.0 | 16.0 * 21.0 | ≥45 | 100M / R | |
PP-ø19.0 | 19,5 * 24,8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø20.0 | 21,2 * 25,8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø23.0 | 23.0 * 28.0 | 50 | 50M / R | |
PP-ø25.0 | 24,8 * 31,8 | ≥55 | 50M / R | |
PP-ø29.0 | 29,0 * 34,5 | ≥60 | 50M / R | |
PP-ø34.0 | 34,2 * 39,5 | ≥65 | 50M / R | |
PP-ø48.0 | 48,2 * 54,5 | ≥65 | 50M / R |
Người liên hệ: luo
Tel: +8613798337430